torsdag 26 oktober 2017

Resultat från La Torre 24 Oktober 2017

Resultatlista från La Torre 24 Oktober 2017
Namn HCP SLOPE BRUTTO RES PLAC
Klass A
Lars-Åke Fritzson 13,7 14 77 63 1
Angela Vesterlund 14,5 13 84 71 2
Rolf Brevik 12,9 13 85 72 3
Lars Schüler 12,3 12 85 75 4
Göte Emilsson 8,9 11 84 76 5
Klass B
Britt-Louise Lindgren 17,7 16 88 72 1
Nils-Erik Karlsson 17,4 18 90 72 2
Hjalmar Brundin 16,9 17 90 73 3
Diether Reifenrath 19,6 20 94 74 4
Göran Bergström 19,2 20 94 74 3
Klass C
Göte Johansson 31,4 27 94 67 1
Björn Orvestad 22,7 24 92 68 2
Ulla Jensen 24,9 24 93 69 3
Cathrin Petersén 23,7 23 94 71 4
Kristina Karlsson 28,9 28 100 72 5

torsdag 19 oktober 2017

Resultat Hacienda Del Alamo 17 oktober 2017

Klass A
Bo Lindgren 9,2 11 85 74 1
Gunnar Jonsson 10,3 12 88 76 2
Lars-Åke Fritzon 13,4 15 92 76 3
Bo Carlsson 11,3 13 92 79 4
Ralph Andersson 9,5 11 91 80 5
Lars Schüler 12,1 14 95 81 6
Birgitta Andersson 15,2 20 101 81 7
Roland Larsson 10 12 94 82 8
Dick Björnemark 11,5 14 97 83 9
Äsa Antonsson 12,9 17 103 86 10
Rolf Brevik 12,8 15 103 88 11
Leif Dahlgren 14,1 16 104 88 12
Håkan Jonsson 13,2 15 105 90 13
Angela Vesterlund 14,4 19 109 90 14
Lars Wikman 14,4 17 102 95 15
Torben Boström 14,6 17 113 96 16
Klass B
Britt-Louise Lindgren 17,5 23 97 74 1
Dagny Brevik 15,8 21 98 77 2
Hjalmar Brundin 16,8 17 95 78 3
Thomas Doxryd 17,8 18 96 78 4
Ulf Leismyr 16,3 17 98 79 3
Olev Trygg 18,4 19 100 81 6
Lena Green 17,1 22 103 81 7
Harald indresävde 17 18 100 82 8
Amders Lenehag 17,4 18 100 82 9
Gunnar Nordlöf 18,7 19 101 82 10
Diether Reifenrath 19,5 20 103 83 11
Nils-Erik Karlsson 17,3 18 102 84 12
Lars Ernbom 18,4 19 106 87 13
Karl-Erik Sandöye 17,9 18 106 88 14
Gunnar Weidler 18,9 20 108 88 15
Kerstn Fritzon 17,1 22 111 89 16
Ronnie Bengtsson 16 21 112 91 17
Klass C
Torgny Granlund 35,5 38 111 72 1
Olav Lunde 23,8 25 100 75 2
Bernt Bäcklund 23,8 25 101 75 3
A-C Lundblad 26,3 33 113 80 4
Johan Hyttenstam 23,6 25 107 82 5
Ulrik Lindberg 24,8 26 108 82 6
Nils Lejon 20,7 22 106 84 7
Kenneth Simonsson 21,6 23 107 84 8
Kristina Karlsson 28,7 36 120 84 9
Bengt Blomkvist 22,5 23 107 85 10
Curt Lundgren 22,4 23 108 85 11
Håkan Bergner 21,7 22 108 86 12
Britt Indresövde 28,9 36 122 86 13
Jens Dynessen 22,7 24 112 88 14
Tina Weidler 29,3 36 129 93 15
Göran Fredriksson 32 34 139 105 16

torsdag 12 oktober 2017

Resultat Altorreal 10/10 2017

Namn HCP SLOPE BRUTTO RES PLAC
Klass A
Gunnar Jonsson 10,7 12 81 69 1
Lars-Åke Fritzon 13,7 15 86 71 2
Lars Schüler 12,1 13 89 76 3
Angela Vesterlund 14,3 18 95 77 4
Dagny Brevik 15,7 19 97 78 5
Göte Emilsson 8,8 10 89 79 6
Birgitta Andersson 15 18 97 79 7
Håkan Jonsson 13,1 14 94 80 8
Rolf Brevik 12,7 14 95 81 9
Ulf Carlsson 15,3 17 99 82 10
Kjell Kjellman 13,8 15 99 84 11
Kjell Petersson 12,5 14 99 85 12
Jan Jardestål 15,9 17 102 85 13
Ralph Andersson 9,4 10 98 88 14
Klass B
Kerstin Fritzon 17,2 21 91 70 1
Sam Sjöberg 16,3 18 92 74 2
Nils-Erik Karlsson 17,2 19 94 75 3
Diether Reifenrath 19,4 21 96 75 4
Ulf Leismyr 16,3 18 97 79 3
Gunnar Nordlöf 18,5 20 101 81 6
Göran Bergström 19,1 21 102 81 7
Elisabeth af Munck 18,9 23 104 81 8
Benny Sjödin 16,9 18 104 86 9
Karl-Erik Sandöye 17,8 19 107 88 10
Klass C
Olav Lunde 24,4 27 97 70 1
Bernt Bäcklund 23,8 26 100 74 2
A-C Lundblad 26,2 31 105 74 3
Kristina Karlsson 28,5 34 113 79 4
Håkan Bergner 21,1 23 103 80 5
L-G Tannerfors 24,7 27 109 82 6
Eva Emilsson 27,4 33 115 82 7
A-S Lunde 26,8 32 116 84 8
Göte Johansson 29,6 28 113 85 9
Ulrik Lindberg 24,7 27 113 86 10
Curt Lundgren 22,4 24 112 88 11
Kent Andreasson 20,9 23 112 89 12
Lisbeth Ekelund 21,8 26 116 90 13
Cathrin Petersén 23,6 28 119 91 14
Nils Lejon 20,6 22 116 94 15
Leif Hallkberg 25,9 28 122 94 16
Gunila Waltersson 31,1 37 136 99 17

onsdag 4 oktober 2017

Resultat från La Serena 3 oktober 2017

Namn HCP SLOPE BRUTTO RES PLAC
Klass A
Mats Medin 12,5 12,6 85 72,4 1
Kjell Petersson 12,5 12,6 85 72,4 2 Sista 9
Håkan Jonsson 13,1 13,5 86 72,5 3
Lars Frizon 13,1 13,5 86 72,5 4 Sista 9
Göte Emilsson 8,7 9,0 82 73 5
Bo Lindgren 9,1 9,0 85 76 6
Birgitta Andersson 14,9 18,0 94 76 7
Gunnar Jonsson 10,6 10,8 88 77,2 8
Owe Strömberg 13,0 13,5 92 78,5 9
Ralph Andersson 9,1 9,0 91 81 10
Rolf Brevik 12,4 12,6 95 82,4 11
Lars Schüler 11,9 12,6 96 83,4 12
Thomas Rennermark 12,8 13,5 99 85,5 13
Anders Ålebring 10,0 9,9 100 90,1 14
Klass B
Dagny Brevik 16,3 19,0 89 70 1
Ulf Leismyr 16,3 17,1 92 73,9 2
Kerstin Fritzon 17,1 20,0 95 75 3
Diether Reifenrath 19,3 19,8 96 76,2 4
Anders Forhaug 17,6 18,1 96 77,9 5
RosMarie Strömberg 21,1 25,0 104 79 6
Britt_louise Lindgren 17,4 20,0 100 80 7
Kenneth Larsson 18,5 19,8 101 81,2 8
Peter Dahlin 21,3 22,5 105 82,5 9
Thomas Doxryd 17,7 18,9 104 85,1 10
Sam Sjöberg 16,2 17,1 103 85,9 11
Hjalmar Brundin 17,3 18,0 106 88 12
Benny Sjödin 16,8 17,1 108 90,9 13
Marianne Medin 21,5 25,0 117 92 14
Ewa-Christine Bodin 19,6 23,0 119 96 15
Klass C
Håkan Bergner 21,9 23,4 94 70,6 1
A-C Lundblad 26,4 31,0 102 71 2
Bengt Blomkvist 22,4 23,4 102 78,6 3
Torgny Granlund 35,3 37,8 105 79,2 4
Per Svennesson 23,5 24,2 105 80,7 5
Jens Dynessen 22,6 23,4 105 81,6 6
Nils Lejon 23,0 24,3 106 81,7 7
Olav Lunde 24,3 25,3 107 81,7 8
Göte Johansson 29,4 27,0 110 83 9
Eva Leismyr 32,4 38,0 122 84 10
Inger Nyberg 30,3 36,0 121 85 11
Eva Emilsson 27,5 32,0 120 88 12

måndag 2 oktober 2017

Resultat Roda Golf 26/9 2017

Namn HCP SLOPE BRUTTO RES PLAC
Klass A
Bo Lindgren 9,3 11 83 72 1
Thomas Ström 15,2 18 92 74 2
Lars-Åke Fritzon 13,1 15 91 76 3
Ole Flö 10,9 12 89 77 4
Gunnar Jonsson 10,4 12 92 80 5
Thomas Rennermark 12,7 15 95 80 6
Lars Schüler 11,9 14 95 81 7
Håkan Gustafsson 15,3 18 102 84 8
Birgitta Andersson 14,8 20 105 85 9
Göte Emilsson 9,6 11 97 86 10
Rolf Brevik 12,3 14 100 86 11
Ralph Andersson 9,1 10 101 91 12
Kjell Petersson 12,4 14 105 91 13
Klass B
Hjalmar Brundin 17,8 21 92 71 1
Thomas Doxryd 17,6 20 99 79 2
Ulf Leismyr 16,3 19 99 80 3
Dahny Brevik 16,2 22 103 81 4
Harald Indresövde 17,8 21 104 83 5
Sam Sjöberg 16,1 19 104 85 6
Kerstin Fritzon 17,0 23 108 85 7
Jan Jardestål 15,3 18 105 87 8
Britt-Louise Lindgren 17,2 23 111 88 9
Klass C
Bengt Blomkvist 22,4 26 98 72 1
Nils-Olof Karlsson 23,4 27 101 74 2
Britt Indresövde 28,8 37 116 79 3
Håkan Bergner 21,8 25 105 80 4
Nils Lejon 22,9 27 107 80 5
Curt Lundgren 22,4 26 108 82 6
Diether Reifenrath 19,2 22 105 83 7
Peter Dahlin 21,2 24 107 83 8
Rikard Bramstång 22,9 27 111 84 9
A-C Lundblad 26,8 34 118 84 10
Eva Larsson 21,1 26 111 85 11
Jens Dynesen 22,5 26 112 86 12
Eva Emilsson 27,4 35 126 91 13
Helené Magnusson 36,0 46 146 100 14
Inger Nyberg 29,9 38 143 105 15