torsdag 14 december 2017

Resultat La Serena 12 december 2017

Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Resultat A-klass
Thomas Doxryd 17,2 20 94 74 1
Gunnar Jonsson 10,4 12 87 75 2
Bo Lindgren 9,6 11 89 78 3
Lars Schüler 13,1 15 93 78 4
Hjalmar Brundin 15,7 18 96 78 5
Resultat B-klass
Lena Green 17,5 21 92 71 1
Nils Lejon 21,2 25 97 72 2
Cathrin Petersén 24 28 98 77 3
Krister Wiksander 19,2 22 102 80 4
A-C Lundblad 26,3 31 112 81 5

fredag 8 december 2017

Resultat från Roda 5 december 2017

Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Resultat A-klass
Swede Winqvist 12,8 15 85 70 1
Björn Åberg 3,8 4 79 75 2
Mats Medin 12,8 15 91 76 3
Lars Björk 15,0 17 93 76 4
Ole Flö 9,8 11 88 77 5
Resultat B-klass
Hjalmar Brundin 16,3 18 91 73 1
Thomas Doxryd 17,2 20 96 76 2
Magnus Eriksson 18,0 21 99 78 3
Ronnie Bengtsson 16,3 22 104 82 4
Britt-Louise Lindgren 16,6 22 105 83 5
Resultat C-klass
Britt-Inger Rehn 19,9 26 101 75 1
Marina Wirkkla 25,6 33 108 75 2
A-C Lundblad 26,1 34 111 77 3
Eva Larsson 23,2 30 110 80 4
Nils Lejon 21,2 25 107 82 5

Resultat från Lo Romero 28 november 2017

Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Resultat A-klass
Ole Flö 11,5 14 78 64 1
Gunnar Jonsson 11,0 13 82 69 2
Angela Vesterlund 14,7 19 90 71 3
Roland Larsson 9,8 11 85 74 4
Björn Åberg 3,7 4 79 75 5
Resultat B-klass
Lars Björk 15,9 19 88 69 1
Ulf Leismyr 16,5 20 89 69 2
Nippe Karlsson 17,5 21 90 69 3
Thomas Doxryd 17,5 21 92 71 4
Magnus Eriksson 17,9 21 96 75 5
Resultat C-klass
Britt-Inger Rehn 21,9 27 94 67 1
Gunnar Nordlöf 19,9 24 95 71 2
Marianne Medin 22,6 28 100 72 3
Nils Lejon 21,1 25 100 75 4
Peter Dahlin 21,5 26 103 77 5

Resultat Hacienda Del Alamo 21 nov 2017

Resultat A-klass
Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Björn Åberg 3,9 3 73 70 1
Kjell Petersson 12,8 13 86 73 2
Angela Vesterlund 14,7 20 93 73 3
Bo Carlsson 11,2 11 86 75 4
Bo Lindgren 9,4 9 85 76 5
Resultat B-klass
Dagny Brevik 16,6 22 97 75 1
Hjalmar Brundin 17 18 96 78 2
Lars Björk 15,8 16 95 79 3
Magnus Eriksson 17,4 18 97 79 4
Britt-Louise Lindgren 17,6 23 102 79 5
Resultat C-klass
Olav Lunde 24,2 25 97 72 1
Britt-Inger Rehn 21,8 28 106 78 2
Marianne Medin 22,4 28 108 80 3
A-C Lundblad 26 33 113 80 4
Ann-Sofie Lunde 26 33 117 84 5

onsdag 15 november 2017

Resultat Mar Menor den 14 november 2017

Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Resultat A-klass
Leif Dahlgren 14,9 17 88 71 1
Bo Lindgren 9,1 10 87 77 2 Sista 3
Roland Larsson 9,7 10 87 77 3
Gunnar Jonsson 10,7 12 89 77 4
Håkan Jonsson 13,4 15 92 77 5
Resultat B-klass
Britt-Louise Lindgren 18,1 22 92 70 1
Bernt Bäcklund 24 28 99 71 2
Hjalmar Brundin 17 19 93 73 3
Thomas Doxryd 17,4 20 93 73 4
Benny Sjödin 17 19 93 74 5
Resultat C-klass
Ulla Jensen 25,1 30 107 77 1
A-C Lundblad 25,9 31 109 78 2
Ulrik Lindberg 25,1 29 109 80 3
Cathrin Petersén 23,8 28 109 81 4
Ulla Palmborg 29,3 35 116 81 5

torsdag 9 november 2017

Resultatlista Altorreal 7 November 2017

Namn Hcp Erh.slag Brutto Netto Plac
Resultat Herrar A
Lars Björk 15,8 17 92 75 1
Bo Lindgren 9 10 87 77 2
Rolf Brevik 13,2 14 91 77 3
Lars Schüler 12,5 14 91 77 4
Lars Fritzson 12,3 13 92 79 5
Resultat Damer
Britt-Louise Lindgren 18 22 94 72 1
Kerstin Fritzon 17,3 21 94 73 2
Elisabeth af Munch 19,3 23 98 75 3
Angela Vesterlund 14,5 18 94 76 4
Britt-Inger Rehn 21,5 26 102 76 5
Resultat Herrar B
Dieter Reifenrath 19,6 21 90 69 1
Olav Lunde 23,9 26 98 72 2
Nippe Karsson 17,7 19 94 75 3
Hjalmar Brundin 16,9 18 96 76 4
Thomas Doxryd 17,4 19 95 76 5

torsdag 2 november 2017

Resultat La Serena 31 Okt 2017. KM dag 1

Namn Hcp Slope Brutto Res Plac
Klass A
Gunnar Jonsson 10,4 12 86 74 1
Håkan Jonsson 13,4 15 90 75 2
Jan Jardestål 16,1 19 94 75 3
Ole Flö 11,1 13 91 78 4
Ulf Carlsson 15,5 18 96 78 5
Damer
Britt-Inger Rehn 23,9 28 94 66 1
Ronnie Bengtsson 16,2 19 90 71 2
Dagny Brevik 17 20 92 72 3
Britt-Louise Lindgren 18 21 94 73 4
Elisabeth af Munck 19,3 23 97 74 5
Herrar B
Nils-Erik Karlsson 17,7 21 90 69 1
Thomas Doxryd 17,4 20 91 71 2
Bernt Bäcklund 23,9 28 102 72 3
Göte Johansson 28,6 29 101 72 4
Harald Indresövde 17,2 20 93 73 5